La lavadora-secadora apilada que funciona con monedas es ideal para lavanderías de autoservicio, colegios y otros lugares. La máquina integra las funciones de lavado, centrifugado y secado en una sola unidad.
La lavadora-secadora apilada que funciona con monedas es ideal para lavanderías de autoservicio, colegios y otros lugares. La máquina integra las funciones de lavado, centrifugado y secado en una sola unidad. Se pone en marcha introduciendo monedas, no requiere supervisión por parte del personal y permite un funcionamiento de autoservicio las 24 horas. Puede gestionar de forma eficiente diversos requisitos de lavado de textiles, incluyendo sábanas, toallas y ropa.
| Artículo | Unidad | Modelo | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| lbs | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Diámetro del tambor de la lavadora | mm | - | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Profundidad del tambor de la lavadora | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diámetro del tambor de la secadora | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Profundidad del tambor de la secadora | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Velocidad de lavado | r/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidad de secado | r/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Velocidad de centrifugado a alta velocidad | r/min | - | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Potencia del motor de la lavadora | kW | - | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Potencia del motor principal de la secadora | kW | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potencia del motor del ventilador | kW | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Potencia de calefacción para secado | kW | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Diámetro de la tubería de agua fría | pulgadas | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diámetro de la tubería de agua caliente | pulgadas | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Diámetro de la tubería de desagüe | pulgadas | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diámetro de la salida de aire | mm | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Diámetro de la entrada de aire | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anchura | mm | - | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Profundidad | mm | - | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Altura | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Funcionamiento cómodo y eficiente
La máquina funciona mediante monedas y no requiere supervisión por parte de personal específico. El proceso de autoservicio es sencillo y fácil de entender. Los usuarios pueden poner en marcha la máquina inmediatamente después de introducir las monedas, lo que permite satisfacer rápidamente las necesidades de lavandería y reducir de forma eficaz los costes de gestión de personal.
2. La combinación de lavadora y secadora ahorra espacio
Al integrar las funciones de lavado y secado en una sola unidad, la máquina adopta una estructura vertical con el secado en la parte superior y el lavado en la inferior, lo que reduce significativamente el espacio necesario. Es adecuada para lavanderías de autoservicio, bloques de pisos y otros lugares con espacio limitado.
3. Amplia gama de aplicaciones
La máquina puede tratar diversos tejidos, como algodón, lana y fibras sintéticas, satisfaciendo las diversas necesidades de lavandería en entornos domésticos, hoteleros, escolares y otros escenarios de aplicación con una excelente practicidad.
Anterior: Coin-Operated Stacked Tumble Dryer
Siguiente: N/D