Lavadora-extractora con barrera higiénica GLX Medical
Lavadora-extractora con barrera higiénica GLX Medical
| Modelo | Unidad | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Volumen del tambor | Lt | 301 | 506 | 705 | 1000 | 1500 |
| Potencia del motor | Kw | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
| Velocidad de lavado | r/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Velocidad de distribución | r/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Velocidad de extracción media | r/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidad de extracción alta | r/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| Tubería de vapor | - | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") |
| Tubería de agua fría/caliente | mm | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 50 (G2") | 50 (G2") |
| Tubería de aire comprimido | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Presión de aire comprimido | MPa | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Consumo de agua | Kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 2200 |
| Consumo de vapor | Kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| Consumo de energía | Kwh | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 5 |
| Caudal de aire comprimido | m²/min | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Cable de cobre de cuatro hilos | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Dimensiones totales (L × An × Al) | mm | 1325 × 1455 × 1725 | 1700 × 1450 × 1800 | 2000×1450×1900 | 2230×1450×2000 | 2550×1650×2200 |
| Peso de la máquina | kg | 1380 | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 |
Nota: Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Anterior: 100kg Stainless Steel Industrial Washer Extractor
Siguiente: N/D