Lavadora con barrera CX-230. Ampliamente utilizada en hospitales, el sector alimentario, el sector biofarmacéutico, centrales nucleares y otras lavanderías con requisitos estrictos de ausencia de polvo.
Lavadora de barrera CX-230
Ampliamente utilizada en hospitales, el sector alimentario, el sector biofarmacéutico, centrales nucleares y otras lavanderías con requisitos estrictos de ausencia de polvo y esterilidad
| Parámetro | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal de lavado (kg) | 30 | 50 | 100 |
| Tiempo de lavado (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 |
| Diámetro del tambor (mm) | 800 | 980 | 1200 |
| Profundidad del tambor (mm) | 600 | 670 | 885 |
| Potencia del motor (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Potencia del inversor (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Entrada de agua fría (pulgadas) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Entrada de agua caliente (pulgadas) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | DN25 | DN25 | DN25 |
| Salida de drenaje (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| Presión de aire comprimido (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Dimensiones totales: altura (mm) | 1725 | 1910 | 2205 |
| Dimensiones totales: profundidad (mm) | 1325 | 1505 | 1735 |
| Dimensiones totales: anchura (mm) | 1455 | 1525 | 1900 |
| Peso de la máquina (kg) | 1380 | 1790 | 3220 |
Nota: Dado que nuestros equipos se actualizan y mejoran continuamente, el aspecto y los parámetros del producto que figuran en la documentación son meramente orientativos. En caso de que se produzcan cambios, prevalecerá el producto real.